Tisztelt Lakosság!
Társaságunk ebben a rendkívüli időszakban is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ügyfeleink számára biztosítsa a folyamatos áramellátást. Az alábbi tervezett áramszünet megtartása elengedhetetlen, az üzembiztonság növelése és a későbbi üzemzavarok megelőzése érdekében.
A településükön áramszünet várható a következő időszakban karbantartási munkálatok elvégzésének érdekében:
Tervezett üzemszünet: 2021.04.08. 08:00 - 16:00 -ig
| Utca | Dátum, időpont | Házszámtartomány |
|---|---|---|
| Kossuth Lajos | 2021.04.08. 08:00-16:00 | 12 |
| Kossuth Lajos | 2021.04.08. 08:00-16:00 | 10 (Agro-Centrum) |
| Kossuth Lajos | 2021.04.08. 08:00-16:00 | 8 |
| Kossuth Lajos | 2021.04.08. 08:00-16:00 | 2 (OTP Bank) |
| Kossuth Lajos | 2021.04.08. 08:00-16:00 | 2 (194. hrsz Társasház) |
| Kossuth Lajos | 2021.04.08. 08:00-16:00 | 6 (Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnokság) |
| Kossuth Lajos | 2021.04.08. 08:00-16:00 | 16 (Szabó Gyula Művelődési Központ) |
| Kossuth Lajos | 2021.04.08. 08:00-16:00 | 18 (Kunszentmártoni Járásbíróság) |
| Kossuth Lajos | 2021.04.08. 08:00-16:00 | 14 |
Tervezett üzemszünet: 2021.04.15. 10:00 - 15:00 -ig
| Utca | Dátum, időpont | Házszámtartomány |
|---|---|---|
| Bocskai István | 2021.04.15. 10:00-15:00 | teljes |
| Honvéd | 2021.04.15. 10:00-15:00 | 1, 1/A, 2, 4, 6, 8 |
| Könyves Kálmán | 2021.04.15. 10:00-15:00 | 22-58, 62 |
| Könyves Kálmán | 2021.04.15. 10:00-15:00 | 19-45, 49-55 |
| Sörház | 2021.04.15. 10:00-15:00 | 28-38 |
Tervezett üzemszünet: 2021.04.20. 10:00 - 11:00 -ig
| Utca | Dátum, időpont | Házszámtartomány |
|---|---|---|
| Kerületiház | 2021.04.20. 10:00-11:00 | 36-58 |
| Kerületiház | 2021.04.20. 10:00-11:00 | 27-43 |
| Akácfa | 2021.04.20. 10:00-11:00 | 5-13 |
| Bozsik Kálmán | 2021.04.20. 10:00-11:00 | 8-12 |
| Bozsik Kálmán | 2021.04.20. 10:00-11:00 | 17-23 |
| Eötvös József | 2021.04.20. 10:00-11:00 | 24-32 |
| Eötvös József | 2021.04.20. 10:00-11:00 | 25-39 |
| Erdőtér | 2021.04.20. 10:00-11:00 | 2 |
| Körös | 2021.04.20. 10:00-11:00 | 6-14 |
| Körös | 2021.04.20. 10:00-11:00 | 11-29 |
| Lehel | 2021.04.20. 10:00-11:00 | 2-8 |
| Lehel | 2021.04.20. 10:00-11:00 | 1-11 |
| Pozsonyi | 2021.04.20. 10:00-11:00 | 4-20 |
| Pozsonyi | 2021.04.20. 10:00-11:00 | 7-19 |
| Tompa Mihály | 2021.04.20. 10:00-11:00 | 1-33 |
| Tompa Mihály | 2021.04.20. 10:00-11:00 | 10-20 |
Tervezett üzemszünet: 2021.04.26. 08:00 - 16:00 -ig
| Utca | Dátum, időpont | Házszámtartomány |
|---|---|---|
| Alkotmány | 2021.04.26. 08:00-16:00 | 4 (Társasház). |
| Alkotmány | 2021.04.26. 08:00-16:00 | 6-22 |
| Alkotmány | 2021.04.26. 08:00-16:00 | 7-13 |
| Bajza | 2021.04.26. 08:00-16:00 | teljes |
| Bethlen Gábor | 2021.04.26. 08:00-16:00 | 2 (Kunszentmártoni Rendőrkapitányság) |
| Bethlen Gábor | 2021.04.26. 08:00-16:00 | 6 (Társasház) |
| Bethlen Gábor | 2021.04.26. 08:00-16:00 | 4, 8-32 |
| Bethlen Gábor | 2021.04.26. 08:00-16:00 | 1-23 |
| Katona József | 2021.04.26. 08:00-16:00 | teljes |
| Kossuth Lajos | 2021.04.26. 08:00-16:00 | 1 (Társasház) |
| Kossuth Lajos | 2021.04.26. 08:00-16:00 | 1/A (Társasház) |
| Kossuth Lajos | 2021.04.26. 08:00-16:00 | 1/B |
| Kossuth Lajos | 2021.04.26. 08:00-16:00 | 7-23 |
| Kölcsey Ferenc | 2021.04.26. 08:00-16:00 | 4-6 (Társasház) |
| Kölcsey Ferenc | 2021.04.26. 08:00-16:00 | 1, 2, 2/B, 3, 9 |
| Liszt Ferenc | 2021.04.26. 08:00-16:00 | 2-10 |
| Liszt Ferenc | 2021.04.26. 08:00-16:00 | 1-9 |
| Móricz Zsigmond | 2021.04.26. 08:00-16:00 | 2-20 |
| Szapáry | 2021.04.26. 08:00-16:00 | 1 |
| Szent Imre herceg | 2021.04.26. 08:00-16:00 | 1 (Penny Market) |
| Szent István király | 2021.04.26. 08:00-16:00 | 1 (Társasház) |
| Szent István király | 2021.04.26. 08:00-16:00 | 2-12 |
| Szent István király | 2021.04.26. 08:00-16:00 | 3-17 |
Tervezett üzemszünet: 2021.04.28. 08:00 - 16:00 -ig
| Utca | Dátum, időpont | Házszámtartomány |
|---|---|---|
| Kossuth Lajos | 2021.04.28. 08:00-16:00 | 1 (Társasház) |
| Kossuth Lajos | 2021.04.28. 08:00-16:00 | 1/A (Társasház) |
| Kossuth Lajos | 2021.04.28. 08:00-16:00 | 1/B |
Köszönjük megértésüket!
Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálat
