| Sorszám | Név | Adományozás éve | Adományozó határozat száma | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Szabó József | 1992. | 31/1992.(II.18.) | posztumusz |
| 2. | Herczeg Mihály | 1992. | 31/1992.(II.18.) | posztumusz |
| 3. | Cs. Molnár Ferenc | 1992. | 31/1992.(II.18.) | |
| 4. | Dobrosi Dénes | 1995. | 179/1995.(VI.20.) | posztumusz |
| 5. | Szabó Gyula színművész | 1999. | 30/1999.(II.23.) | elhunyt |
| 6. | Dr. Baross Gábor karnagy | 2000. | 134/2000.(V.30.) | elhunyt |
| 7. | Dr. Tóth Mária | 2000. | 134/2000.(V.30.) | |
| 8. | Balla Demeter foróművész | 2001. | 291/2001.(X.25.) | elhunyt |
| 9. | Jenei József | 2003. | 231/2003.(VI.15.) | posztumusz |
| 10. | Baldaszti József | 2003. | 378/2003.(X.28.) | elhunyt |
| 11. | Józsa László | 2005. | 111/2005.(IV.01.) | |
| 12. | Kovács József | 2006. | 253/2006.(VII.14.) | |
| 13. | Rocsa János | 2008. | 192/2008.(VI.26.) | |
| 14. | Veres István | 2008. | 251/2008.(IX.09.) | elhunyt |
| 15. | Kovács István Gordiusz 95 Zrt. tulajdonosa | 2011. | 382/2011.(X.27.) | |
| 16. | Mága Zoltán hegedűművész | 2011. | 383/2011.(X.27.) | |
| 17. | Prof. Dr. Barna Gábor | 2012. | 344/2012.(X.25.) | |
| 18. | Kakuk Mátyás | 2012. | 343/2012.(X.25.) | elhunyt |
| 19. | Czuczi Antal | 2013. | 57/2013.(III.07.) | posztumusz |
| 20. | Sebők János | 2013. | 152/2013.(V.30.) | posztumusz |
| 21. | Petróczki Károly | 2014. | 76/2014.(III.27.) | |
| 22. | Benke Tibor | 2019. | 101/2019.(III.28.) | posztumusz |
| 23. | Dr. Ráczpali László | 2019. | 107/2019.(III.28.) | |
| 24. | Imrei István | 2021. | 101/2021.(III.26.) | |
| 25. | Ország László | 2024. | 77/2024.(III.28.) | posztumusz |
Kunszentmárton Város Díszpolgárai