| Sorszám | Név | Adományozás éve | Adományozó határozat száma | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nálhi Pál | 1997. | 184/1997.(X.28.) | elhunyt |
| 2. | Dr. Szakállné Bozsik Magdolna | 1997. | 184/1997.(X.28.) | |
| 3. | Varga Ferenc | 1997. | 184/1997.(X.28.) | elhunyt |
| 4. | Virág János | 1997. | 184/1997.(X.28.) | elhunyt |
| 5. | Farkas Józsefné | 1998. | 152/1998.(XI.10.) | elhunyt |
| 6. | Nagy Jánosné | 1998. | 152/1998.(XI.10.) | |
| 7. | Bartucz József | 1998. | 152/1998.(XI.10.) | |
| 8. | Bíró György | 1998. | 152/1998.(XI.10.) | elhunyt |
| 9. | Kiss István (Zsigmondy V. u.) | 1998. | 152/1998.(XI.10.) | elhunyt |
| 10. | Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 1998. | 152/1998.(XI.10.) | |
| 11. | Dezső Dóra és Szűcs Miklós | 1999. | 269/1999.(X.25.) | |
| 12. | Gulyás Imre | 1999. | 269/1999. (X.25.) | elhunyt |
| 13. | Iglódi Ferenc és a Gyémánt Lányok Mazsorett Táncegyüttes | 1999. | 269/1999. (X.25.) | |
| 14. | Kakuk Mátyás | 1999. | 269/1999. (X.25.) | elhunyt |
| 15. | Kuna Imre | 1999. | 269/1999. (X.25.) | |
| 16. | Mészáros János | 1999. | 269/1999. (X.25.) | |
| 17. | Vass Zoltán | 1999. | 269/1999. (X.25.) | |
| 18. | „Egyetértés” Alkoholellenes Klub | 1999. | 269/1999. (X.25.) | |
| 19. | Brodszky Árpádné | 2000. | 278/2000. (X.31.) | elhunyt |
| 20. | Kunszentmártoni Alapfokú Művészeti Iskola Fúvószenekara | 2000. | 278/2000. (X.31.) | |
| 21. | Gácsi Istvánné | 2001. | 287/2001. (X.25.) | |
| 22. | Kiss István (Bethlen G. u.) | 2001. | 287/2001. (X.25.) | |
| 23. | Körös Ifjúsági Alkoholmentes Klub | 2001. | 287/2001. (X.25.) | |
| 24. | Civil Szervezetek Szövetsége | 2001. | 287/2001. (X.25.) | |
| 25. | Benke Tibor | 2002. | 305/2002. (X.11.) | elhunyt |
| 26. | Dobos Péter | 2002. | 305/2002. (X.11.) | elhunyt |
| 27. | Góliát Mc Donald’s Futball Club Kunszentmártoni Csoportja | 2002. | 305/2002. (X.11.) | |
| 28. | Szabó Imre | 2002. | 305/2002. (X.11.) | elhunyt |
| 29. | Szabó István | 2002. | 305/2002. (X.11.) | elhunyt |
| 30. | Berkes Imre | 2003. | 380/2003. (X.28.) | elhunyt |
| 31. | Szathmári József | 2003. | 380/2003. (X.28.) | |
| 32. | Takácsné Szilágyi Erzsébet | 2004. | 338/2004.(X.26.) | |
| 33. | Zsákai Anikó | 2004. | 338/2004.(X.26.) | |
| 34. | Holló István | 2004. | 338/2004.(X.26.) | |
| 35. | Nagy Ferenc plébános | 2005. | 200/2005.(V.24.) | elhunyt |
| 36. | Szőke Ferenc és a Zeneiskola Szülői Közössége | 2005. | 356/2005.(X.25.) | |
| 37. | Varga Dezső | 2005. | 356/2005.(X.25.) | elhunyt |
| 38. | Czuczi István | 2006. | 341/2006.(X.26.) | |
| 39. | Kerekes Ferenc | 2006. | 341/2006.(X.26.) | |
| 40. | Tajti Ibolya | 2006. | 341/2006.(X.26.) | |
| 41. | Balogh Géza | 2007. | 385/2007. (X.25.) | |
| 42. | Dr. Szabó János | 2007. | 385/2007. (X.25.) | |
| 43. | Katona Mihály | 2007. | 385/2007. (X.25.) | |
| 44. | Gulyás Tibor | 2008. | 294/2008.(X.30.) | |
| 45. | Kovács István | 2008. | 294/2008.(X.30.) | |
| 46. | Szent Márton Hagyományőrző Egyesület | 2008. | 294/2008.(X.30.) | |
| 47. | Oberna István | 2009. | 360/2009. (X.29.) | elhunyt |
| 48. | Az Epreskerti Közösség tagjai: Barna Kálmán, Hegedűs István, Kökény Gyula és Rabi András | 2009. | 360/2009. (X.29.) | |
| 49. | Burzon Attila | 2010. | 422/2010. (X.28.) | visszavonva! a 494/2010. (XII.15.) határozattal |
| 51. | Halász Ferenc | 2010. | 421/2010. (X.28.) | |
| 51. | Katona Józsefné (Jászapáti u.) | 2010. | 420/2010. (X.28.) | |
| 52. | Benyó György | 2011. | 377/2011. (X.27.) | |
| 53. | Stuhl Imréné | 2011. | 376/2011. (X.27.) | elhunyt |
| 54. | Kunszentmárton UniTrade Kézilabda Klub 2011-ben bajnokságot nyert csapata | 2011. | 378/2011. (X.27.) | |
| 55. | Veles István | 2013. | 282/2013.(X.31.) | |
| 56. | Demjén Imre | 2013. | 283/2013.(X.31.) | elhunyt |
| 57. | Árvai Mártonné | 2015. | 101/2015.(III.26.) | |
| 58. | Szabó Tamás | 2015. | 102/2015.(III.26.) | |
| 59. | Kovács Antal | 2016. | 91/2016.(III.31.) | |
| 60. | Molnár Zsuzsanna Mária | 2017. | 96/2017.(III.30.) | |
| 61. | Szőke Józsefné | 2017. | 98/2017.(III.30.) | elhunyt |
| 62. | Samu András | 2017. | 97/2017.(III.30.) | elhunyt |
| 63. | Kunszentmártoni Hagyományőrző és Nyugdíjas Egyesület | 2018. | 91/2018.(III.29.) | |
| 64. | Szent Márton Társulat | 2018. | 92/2018.(III.29.) | |
| 65. | Balla Tibor | 2019. | 103/2019.(III.28.) | |
| 66. | Kunszentmárton Roncsderbi Csapatának Közössége | 2019. | 104/2019.(III.28.) | |
| 67. | Kunszentmártoni Körös Horgász Egyesület | 2019. | 105/2019.(III.28.) | |
| 68. | Kövér János | 2020. | 101/2020.(IV.22.) | elhunyt |
| 69. | Pataki Zsófia Julianna | 2020. | 106/2020.(IV.23.) | posztumusz |
| 70. | Laurinyecz Pál | 2021. | 102/2021.(III.26.) | |
| 71. | Mucsi Ferenc | 2021. | 103/2021.(III.26.) | |
| 72. | Herczeg László | 2023 | 78/2023.(III.30.) | |
| 73. | Győri Ferencné | 2023 | 79/2023.(III.30.) | |
| 74. | EB az Ebekért Állatvédő Egyesület | 2023 | 80/2023.(III.30.) | |
| 75. | Fehér József | 2024. | 80/2024(III.28.) | |
| 76. | Kiss Andrásné | 2024. | 81/2024(III.28.) | |
| 77. | KÉSZ Szeretetszolgálat | 2024. | 82/2024(III.28.) | |
| 78. | Kiss Gábor | 2025. | 98/2025.(III.27.) | |
| 79. | Szandi Lovas Egyesület | 2025. | 99/2025.(III.27.) | |
| 80. | Szerényi Istvánné | 2026. | 86/2026.(III.26.) |
Pro Communitate Urbis Emlékérem kitüntetettjei
1997 2020